* Το παρακάτω δελτίο τύπου αποτελεί πληρωμένη διαφήμιση
30€ FREE BET – Η MERIDIANBET σας καλωσορίζει με δωρεάν στοίχημα ΧΩΡΙΣ κατάθεση!
Σε ρυθμούς πρεμιέρας μπήκαν οι δεκαέξι ομάδες που θα λάβουν μέρος στο Πρωτάθλημα Γ’ Κατηγορίας.
Η αυλαία της νέας χρονιάς θα ανοίξει το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου όπου είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν όλα τα παιχνίδια της 1ης αγωνιστικής.
Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί στις 15 αγωνιστικές και ακολούθως οι ομάδες ανάλογα με τη βαθμολογική τους θέση θα συνεχίσουν σε δύο ομίλους για τη δεύτερη φάση.
Από το Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ ανέβηκαν Δόξα Παλαιομετόχου, Ανόρθωση Μουτταγιάκας, FC Λειβάδια και ΘΟΪ Λακατάμιας.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας:
Ερμής Αραδίππου – Ομόνοια Ψευδά
Δόξα Παλαιομετόχου – FC Λειβάδια
ΠΟ Ορμήδειας – Ανόρθωση Μουτταγιάκας
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Γεροσκήπου FC
ΑΠΟΠ Πόλης – ΘΟΪ Λακατάμιας
Κέδρος – Ασπίς Πύλας
ΑΕΠ Πολεμιδιών – Ηρακλής Γερολάκκου
Κούρης Ερήμης – Εθνικός Λατσιών
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ |
2023-2024 | Χαλκάνορας Ιδαλίου |
2022-2023 | Διγενής Ακρίτας Μόρφου |
2021-2022 | Πέγεια 2014 |
2020-2021 | ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ |
2019-2020 | Διακόπηκε λόγω πανδημίας |
2018-2019 | Διγενής Ακρίτας Μόρφου |
2017-2018 | Ονήσιλλος Σωτήρας 2014 |
2016-2017 | ΠΟ Ξυλοτύμπου 2006 |
2015-2016 | Ακρίτας Χλώρακας |
2014-2015 | ΕΝ ΘΟΪ Λακατάμιας |
2013-2014 | Ελπίδα Ξυλοφάγου |
2012-2013 | Καρμιώτισσα Πολεμιδιών |
2011-2012 | ΑΕΚ Κουκλιών |
2010-2011 | Εθνικός Άσσιας |
2009-2010 | Χαλκάνορας Ιδαλίου |
2008-2009 | Ακρίτας Χλώρακας |
2007-2008 | ΠΑΕΕΚ |
2006-2007 | Ερμής Αραδίππου |
2005-2006 | ΑΕΜ Μεσόγης / Γιόλου |
2004-2005 | ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου |
2003-2004 | ΑΠΟΠ / Κινύρας Πέγειας |
2002-2003 | ΠΑΕΕΚ |
2001-2002 | ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου |
2000-2001 | ΑΣΙΛ Λύσης |
1999-2000 | ΘΟΪ Λακατάμιας |
1998-1999 | Χαλκάνορας Ιδαλίου |
1997-1998 | ΑΕΖ Ζακακίου |
1996-1997 | Ροτσίδης Μάμμαρι |
1995-1996 | Ερμής Αραδίππου |
1994-1995 | Εθνικός Λατσιών |
1993-1994 | Οθέλλος Αθηαίνου |
1992-1993 | ΑΕΖ Ζακακίου |
1991-1992 | ΠΑΕΕΚ |
1990-1991 | Οθέλλος Αθηαίνου |
1989-1990 | ΑΠΕΠ Πελενδρίου |
1988-1989 | Διγενής Ακρίτας Ύψωνα |
1987-1988 | Διγενής Ακρίτας Μόρφου |
1986-1987 | Ελπίδα Ξυλοφάγου |
1985-1986 | ΑΠΕΠ Λεμεσού |
1984-1985 | Ορφέας Αθηαίνου |
1983-1984 | Άδωνις Ιδαλίου |
1982-1983 | ΕΝ ΘΟΪ Λακατάμιας |
1981-1982 | Διγενής Ακρίτας Ύψωνα |
1980-1981 | ΚΝ Μαρωνιτών |
1979-1980 | Ηρακλής Γερολάκκου |
1978-1979 | Ορφέας Λευκωσίας |
1977-1978 | Άδωνις Ιδαλίου |
1976-1977 | Ακρίτας Χλώρακας |
1975-1976 | Ερμής Αραδίππου |
1974-1975 | Διοργανώθηκε μικτό Πρωτάθλημα Β’-Γ’ |
1973-1974 | Ηρακλής Γερολάκκου |
1972-1973 | Νέος Αιών Τρικώμου |
1971-1972 | Εθνικός Αστήρ Λεμεσού |
1970-1971 | Κεραυνός Στροβόλου |
30€ FREE BET – Η MERIDIANBET σας καλωσορίζει με δωρεάν στοίχημα ΧΩΡΙΣ κατάθεση!
1ST DEPOSIT BONUS– 100% μπόνους πρώτης κατάθεσης μέχρι €300!
Για περισσότερη αθλητική ενημέρωση μπορείτε να επισκεφθείτε το Αθλητικό Portal της Μeridian Sports.
Meridian Sports– Πρώτος σκόρερ της αθλητικής ενημέρωσης
«Παιχνίδι είναι, θέλει όρια»
«Απαγορεύεται η συμμετοχή από ανήλικα πρόσωπα κάτω των 18 ετών».www.safergambling.gov.cy
«Η Meridian κατέχει άδεια Κλάσης A και Β από την ΕΑΣ με αριθμούς άδειας A013 και B009»